<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catamed &#187; Respiratorio</title>
	<atom:link href="https://catamed.com.ar/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://catamed.com.ar</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2014 18:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>El Peak Flow</title>
		<link>https://catamed.com.ar/?p=65</link>
		<comments>https://catamed.com.ar/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Respiratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catamed.com.ar/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Para uso pediátrico y adulto. Su diseño da una mínima resistencia de flujo y evita la formación de humedad al soplado del paciente. La escala no-linear cubre con precisión todo el rango de medición de pico flujo de pediátrico a adulto. Los carteles de color indicadores de las zonas están ubicadas a lo largo de la escala para reconocimiento instantáneo de las zonas de asma del paciente. La boquilla reusable es del tamaño correcto para ser cómodo tanto para adultos como para niños. Uno de sus lados está personalizado con el nombre del paciente, del médico y número telefónico, límites [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Para uso pediátrico y adulto.</p>
<p align="justify">Su diseño da una mínima resistencia de flujo y evita la formación de humedad al soplado del paciente.</p>
<p align="justify">La escala no-linear cubre con precisión todo el rango de medición de pico flujo de pediátrico a adulto.</p>
<p align="justify">Los carteles de color indicadores de las zonas están ubicadas a lo largo de la escala para reconocimiento instantáneo de las zonas de asma del paciente.</p>
<p align="justify">La boquilla reusable es del tamaño correcto para ser cómodo tanto para adultos como para niños.</p>
<p align="justify">Uno de sus lados está personalizado con el nombre del paciente, del médico y número telefónico, límites del rango y medicamentos.</p>
<p align="justify">El agarre redondo de The Peak se adapta naturalmente a la mano del paciente.</p>
<p align="justify">Divertidos stickers (incluidos con The Peak) pueden ayudar a mejorar la aceptación del paciente (especialmente de los niños).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://catamed.com.ar/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de PE&amp;PImax</title>
		<link>https://catamed.com.ar/?p=66</link>
		<comments>https://catamed.com.ar/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 21:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Respiratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catamed.com.ar/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de manómetro con boquilla de cartón, tubuladura, pieza T y válvula unidireccional. Permite realizar mediciones de la presión inspiratoria y espiratoria con testigo indicador de la presión máxima medida. Manómetro: Rango +120 a -120 cmH2O. Exactitud +/-6% &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table id="table1" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">Conjunto de manómetro con boquilla de cartón, tubuladura, pieza T y válvula unidireccional.<br />
Permite realizar mediciones de la presión inspiratoria y espiratoria con testigo indicador de la presión máxima medida.</span></td>
<td width="332"><span style="font-size: small;">Manómetro:<br />
Rango +120 a -120 cmH2O.<br />
Exactitud +/-6%</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://catamed.com.ar/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triflow</title>
		<link>https://catamed.com.ar/?p=67</link>
		<comments>https://catamed.com.ar/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Respiratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catamed.com.ar/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[TRIFLOW &#160; Triflo ® es un espirómetro de incentivo. Tiene tres cámaras con sus propias bolas que requiere presiones de aire de 600-1200 cc por segundo. Diseñado para la inhalación, puede ser puesto al revés para su uso con la exhalación. Gran para el estudio de la relación entre el flujo de aire y la presión de aire.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TRIFLOW</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Triflo ® es un espirómetro de incentivo. </span><span>Tiene tres cámaras con sus propias bolas que requiere presiones de aire de 600-1200 cc por segundo. </span><span>Diseñado para la inhalación, puede ser puesto al revés para su uso con la exhalación. </span><span>Gran para el estudio de la relación entre el flujo de aire y la presión de aire.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://catamed.com.ar/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerocámara</title>
		<link>https://catamed.com.ar/?p=62</link>
		<comments>https://catamed.com.ar/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 21:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Respiratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catamed.com.ar/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[AEROCAMARA &#160; Es una aerocámara para la administración de medicamentos presurizados. PARI VORTEX es la primera cámara espaciadora no electrostática fabricada en aluminio, material que no desarrolla carga eléctrica, lo que garantiza mayor entrega de medicamento en cada inhalación. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AEROCAMARA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es una aerocámara para la administración de medicamentos presurizados. PARI VORTEX es la primera cámara espaciadora no electrostática fabricada en aluminio, material que no desarrolla carga eléctrica, lo que garantiza mayor entrega de medicamento en cada inhalación.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://catamed.com.ar/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
